6a Edizione – FTF – PANORAMIC TRAIL RACE 2023
PRIMI 10 CLASSIFICATI
| 1 | M | Alessio | Gatti | 1:32:48 | TEAM MUD & SNOW ASD | 1990 |
| 2 | M | Christian | Marini | 1:39:20 | ASD SICURLIVE SPORT TEAM | 1990 |
| 3 | M | Tancredi Maria | Pizzo | 1:41:36 | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1987 |
| 4 | M | Davide | Pau | 1:41:42 | ASD SYNERGY | 1977 |
| 5 | M | Luca | Gatti | 1:55:01 | ASD PASSPORT | 1984 |
| 6 | M | Edoardo | Lanati | 1:57:08 | UP&DOWN ASD | 1990 |
| 7 | M | Massimo | Elentri | 1:56:16 | RUN 4 PEOPLE | 1987 |
| 8 | M | Matteo | Tantardini | 2:05:56 | G.P. CODOGNO 82 | 1988 |
| 9 | F | Monica | Moia | 2:09:30 | A. S. D. BOGNANCO | 1970 |
| 10 | F | Sara | Romani | 2:10:30 | UP&DOWN ASD | 1989 |


