2a Edizione – FTF 7 SUMMITS MEDIUM 2018
PRIMI 10 CLASSIFICATI
| 1 | Saporiti Riccardo | M | 1978 | 3:16:01.59 | |
| 1 | Radaelli Stefano | M | 1992 | 3:16:01.59 | VALETUDO SERIM | 
| 3 | Riccardi Roberto | M | 1974 | 3:20:44.90 | |
| 4 | Recchia Tomaso Matteo | M | 1974 | 3:26:38.78 | CEMS FIAMMA PC | 
| 5 | Botti Giulia | F | 1980 | 3:40:28.67 | SELF ATLETICA MONTANARI & GRUZZA | 
| 6 | Tosi Stefano | M | 1987 | 3:40:33.58 | A.S.D. LUPI D’APPENNINO | 
| 7 | Cammi Fabrizio | M | 1962 | 4:00:02.71 | 3 MORI RUNNING TEAM | 
| 8 | Bollani Valter | M | 1968 | 4:00:49.35 | GRUPPO PODISTICO CASALESE | 
| 9 | Fermi Silvia | F | 1975 | 4:02:39.69 | PC NATURAL SPORT | 
| 10 | Pancini Jonata | M | 1971 | 4:03:33.71 | ITALPOSE | 
 
											
				 
			
											
				 







