2a Edizione – FTF 7 SUMMITS LONG 2018
PRIMI 10 CLASSIFICATI
| 1 | Anselmini Luca | M | 6:51:47.57 | GRUPPO LIBERAVVENTURA |
| 2 | Frabbotta Mirko | M | 7:05:03.68 | |
| 3 | Repetto Giulio | M | 7:18:42.54 | |
| 4 | Crapelli Manuel Lorenzo | M | 7:18:59.69 | 100% ANIMA TRAIL |
| 5 | Giovinetti Alessandro | M | 7:20:04.75 | |
| 6 | Alessandrini Paolo | M | 7:35:32.80 | |
| 7 | De Biase Anna | F | 7:50:21.18 | |
| 8 | Marzoli Maurizio | M | 7:50:22.75 | BERGAMO STARS ATLETICA |
| 9 | Zanelli Renato | M | 8:09:34.63 | ATLETICA PIACENZA |
| 10 | Grassi Pietro | M | 8:15:18.11 | CUSPO/ACCADEMIA DELLO SPORT |







