Pubblicato
2 Dicembre 2019
Condividi
2A EDIZIONE FTF-MOONLIGHT 2019
PRIMI 10 CLASSIFICATI
| 1 | M | Zanni Loris | 2:00:25.46 | AMOROTTO TEAM |
| 2 | M | Boldrini Davide | 2:06:39.41 | GNARRO JET MATTEI |
| 3 | M | Neri Ivan | 2:08:56.21 | 3 MORI ASD |
| 3 | M | Pau Davide | 2:08:56.21 | PC NATURAL SPORT ASD |
| 5 | M | Cigalini Davide | 2:12:59.38 | POLISPORTIVA AMICIZIA CAORSO |
| 6 | M | Tosi Stefano | 2:14:20.57 | ATLETICA PIACENZA |
| 7 | M | Castignola Demetrio | 2:17:36.96 | A.S.D. LUPI D’APPENNINO |
| 8 | M | Caselli Fabio | 2:19:27.64 | EDEN TEAM |
| 9 | M | Poverelli Matteo | 2:21:55.09 | G P QUADRIFOGLIO |
| 10 | M | Ermanni Alessandro | 2:32:18.19 |











