Pubblicato
2 Dicembre 2019
Condividi
1a Edizione – FTF-EXTREME 2018
PRIMI 10 CLASSIFICATI
| 1 | M | Canetta Filippo | 1:46:59.00 | TEAM WILD TEE |
| 2 | M | Zmnako Walli | 1:53:36.00 | ATLETICA PAVESE |
| 3 | M | Poverelli Matteo | 1:56:20.00 | LIBERO |
| 4 | M | Macreniuc Mihai | 1:57:57.00 | A.S.D. LUPI D’APPENNINO |
| 5 | M | Pau Davide | 1:58:06.00 | LIBERO |
| 6 | M | Garibaldi Diego | 2:06:13.00 | LIBERO |
| 7 | M | Poggioli Gianluca | 2:06:15.00 | ITALPOSE |
| 8 | M | Castignola Demetrio | 2:09:49.00 | VIVO ASD |
| 9 | M | Bonetti Andrea | 2:10:22.00 | CARVICO SKYRUNNING |
| 10 | M | Spinelli Marino | 2:10:27.00 | G.M ALTA VALNURE |











