1a Edizione – FTF 7 SUMMITS SHORT 2017
PRIMI 10 CLASSIFICATI
| 1 | M | Hussein Zmnako | 1:41:23.82 | M25-50 | |
| 2 | M | Sesenna Gianluca | 1:58:56.00 | ASD SYNERGY | M25-50 |
| 3 | M | Bonaita Alex | 1:59:56.00 | M25-50 | |
| 4 | M | Dallabona Mauro | 2:03:49.00 | M50+ | |
| 5 | M | Ciriegio Roberto | 2:06:32.16 | PIACENZA NATURAL SPORT ASD | M25-50 |
| 6 | M | Migliorini Manuel | 2:06:51.86 | M25-50 | |
| 7 | M | Bassi Davide | 2:06:53.40 | ITALPOSE | M25-50 |
| 8 | M | Bollani Valter | 2:07:50.09 | GRUPPO PODISTICO CASALESE | M25-50 |
| 9 | M | Botti Paolo | 2:10:28.37 | LUPI DELL’APPENNINO | M50+ |
| 10 | M | Cremonesi Saverio | 2:11:09.36 | G.P. AVIS PAVIA | M50+ |






